Зеленоградский медицинский центр доктора Морозова оснащён рентгеновскими аппаратами, с помощью которых можно в короткие сроки уточнить диагноз и составить план лечения. Помимо этого, рентген используется и для профилактических осмотров, помогая диагностировать серьезные патологии на ранних стадиях. Самым распространенным видом профилактического исследования является флюорография, целью проведения которой выступает ранняя диагностика туберкулеза легких.
Рентгенография – неинвазивный метод диагностики, позволяющий получать изображение отдельных участков человеческого тела на рентгеновской пленке или цифровом носителе при помощи ионизирующего излучения. Рентген позволяет изучить анатомические и структурные особенности органов и систем, помогая в диагностике множества внутренних патологий, которые невозможно увидеть при обычном осмотре.
- диагностика заболеваний скелета и внутренних органов
- проверка успешности проведенного лечения и выявление нежелательных последствий
- контроль положения установленных катетеров и трубок.
Для окончательной постановки диагноза одного рентгеновского снимка часто бывает недостаточно – следует опираться на данные опроса, осмотра, других лабораторных и инструментальных методов обследования.
— Неприемный день
— Можно записаться
Исследование черепа в 2-х проекциях | 1100 р. | Записаться |
Исследование черепа в 1-ой проекции | 800 р. | Записаться |
ППН в 2-х проекциях | 1100 р. | Записаться |
Кости носа в 2-х проекциях | 900 р. | Записаться |
Шейного отдела позвоночника-2-х проекциях и функциональные пробы | 1200 р. | Записаться |
Поясничный отдел с функциональными пробами | 2000 р. | Записаться |
Таз 1 проекция | 1300 р. | Записаться |
Рентгенография крупных суставов | 0 р. | Записаться |
Рентгенография мелких суставов | 0 р. | Записаться |
Распечатка снимка на пленке (1 или 2 проекции) | 300 р. | Записаться |
Рентгенография коленного сустава в 1 проекции | 800 р. | Записаться |
Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях (за один сустав) | 1200 р. | Записаться |
Рентгенография 2 коленных суставов в 1 проекции | 1200 р. | Записаться |
Рентгенография 2 коленных суставов в 2 проекциях | 1600 р. | Записаться |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 660 р. | Записаться |
Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 840 р. | Записаться |
Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 800 р. | Записаться |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях | 1000 р. | Записаться |
Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции | 600 р. | Записаться |
Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 840 р. | Записаться |
Рентгенография стопы в 1 проекции | 600 р. | Записаться |
Рентгенография стопы в 2 проекциях | 800 р. | Записаться |
Рентгенография 2 стоп в 1 проекции | 800 р. | Записаться |
Рентгенография 2 стоп в 2 проекциях | 1200 р. | Записаться |
Рентгенография 2 стоп с нагрузкой в боковой и прямой проекции | 1300 р. | Записаться |
Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции | 600 р. | Записаться |
Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 800 р. | Записаться |
Рентгенография 2 голеностопных суставов в 1 проекции | 800 р. | Записаться |
Рентгенография 2 голеностопных суставов в 2 проекциях | 1200 р. | Записаться |
Рентгенография кисти в 1 проекции | 600 р. | Записаться |
Рентгенография кисти в 2 проекциях | 800 р. | Записаться |
Рентгенография 2 кистей в 1 проекции | 600 р. | Записаться |
Рентгенография 2 кистей в 2 проекциях | 800 р. | Записаться |
Рентгенография 2 кистей с лучезапястными суставами | 800 р. | Записаться |
Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции | 600 р. | Записаться |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях | 800 р. | Записаться |
Выдача дубликата заключения врача-Рентгенолога по результатам флюорографии | 100 р. | Записаться |
ППН в 1-ой проекции | 800 р. | Записаться |
Шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 800 р. | Записаться |
Грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1200 р. | Записаться |
Грудной клетки профилактическая | 300 р. | Записаться |
Поясничный отдел в 2 проекциях | 1300 р. | Записаться |
Таз дополнительная проекция (за каждую) | 500 р. | Записаться |
Легких в 1-ой проекции | 800 р. | Записаться |
Легких в боковой проекции | 600 р. | Записаться |
Линейная томография | 2000 р. | Записаться |
Линейная томография расширенная | 3000 р. | Записаться |
Описание рентгенограмм из других учреждений | 480 р. | Записаться |
Запись снимка на CD | 150 р. | Записаться |
Описание представленных рентгенограмм (за 1 проекцию) | 200 р. | Записаться |
Наш менеджер свяжется с вами и уточнит удобное время приема.