Полимеразная цепная реакция – метод молекулярно-генетической диагностики, позволяющий найти у людей разные виды инфекционных и наследственных патологий, как в острой и хронической форме, так и задолго до того, как патология начинает себя проявлять. Большинство врачей сталкиваются с этим анализом ежедневно и уже не представляют, как без него возможно поставить правильный диагноз и стадию болезни.
- ВИЧ
- герпес
- мочеполовые инфекции
- гепатит
Это не полный список заболеваний, которые выявляются с помощью анализа ПЦР. Большинство этих патологий на ранней стадии практически незаметны, но последствия от их воздействия на организм крайне негативные и часто опасные для здоровья и жизни человека.
— Неприемный день
— Можно записаться
ДНК Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum | Записаться | |
ДНК Candida albicans (CAlbicans, Cparapsilosis, Cglabrata, Ckrusei | Записаться | |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа /Cytomegalovirus | Записаться | |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа | Записаться | |
Анализ крови | Записаться | |
ДНК Варицелла-Зостер IgM | 350 р. | Записаться |
ДНК Варицелла-Зостер IgG | 350 р. | Записаться |
Вирус гепатита А (НАV)-качественный анализ | 450 р. | Записаться |
Вирус гепатита В (НВV)-качественный анализ | 300 р. | Записаться |
Вирус гепатита В (НВV)-количественный анализ | 1350 р. | Записаться |
Вирус гепатита С (НСV)-качественный анализ | 450 р. | Записаться |
Вирус гепатита С (НСV) –полуколичественный анализ | 1350 р. | Записаться |
Вирус гепатита С генотипирование (типы 1,2,3) | 900 р. | Записаться |
Вирус гепатита D(HDV) качественный анализ | 400 р. | Записаться |
Токсоплазма Гонди | 250 р. | Записаться |
Микобактерии туберкулеза | Записаться | |
Листерия моноцитогенес | Записаться | |
Цитомегаловирус | Записаться | |
Энтеровирус (качественный) | Записаться | |
Аденовирус | Записаться | |
Герпес вирус 1 | Записаться | |
Герпес вирус 2 | Записаться | |
Герпес вирус 6 | Записаться | |
Вирус Эпштейн-Барра (количественный) | Записаться | |
Вирус Эпштейн-Барра (качественный) | 200 р. | Записаться |
Вирус Варицелла-Зостер (качественный) | 350 р. | Записаться |
Мазки | Записаться | |
HPV 39;59;66 (с определением типа) качественный | 200 р. | Записаться |
HPV 26;51;56 (с определением типа) качественный | 200 р. | Записаться |
HPV 6;11 низкого; 16;18 высокого онкогенного риска (скрининг) (с определением типа) качественный | 300 р. | Записаться |
HPV 16;18;31;33;35;39;45;51;52;56;58;59;66;26)(с генотипированием ) качественный | 950 р. | Записаться |
HPV 6;11 низкого и 16;18 высокого онкогенного риска (количественно с определением типа) количественный | 500 р. | Записаться |
Вирус простого герпеса 1,2 | 200 р. | Записаться |
Вирус простого герпеса 6 | 200 р. | Записаться |
Гарднерелла вагиналис (качественный) | 180 р. | Записаться |
Кандида альбиканс (качественный) | 180 р. | Записаться |
Листерия моноцитогенес (качественный) | 350 р. | Записаться |
Микобактерии туберкулеза (качественный) | 300 р. | Записаться |
Микоплазма гениталиум (качественный) | 180 р. | Записаться |
Микоплазма хоминис (качественный) | 180 р. | Записаться |
Ниссерия гонореи (качественный) | 180 р. | Записаться |
Токсоплазма Гонди (качественный) | 250 р. | Записаться |
Трихомонас вагиналис | 180 р. | Записаться |
Уреплазма уреалитикум | 180 р. | Записаться |
Хламидия трахоматис, Микоплазма хоминис, Уреплазма уреалитикум | Записаться | |
Уреплазма уреалитикум, Уреплазма парвум, Кандида альбиканс | Записаться | |
Ниссерия гонореи, Трихомонас вагиналис, Микоплазма гениталиум | Записаться | |
Lactobacillus | Записаться | |
Определение Биоваров Уреплазмы уреалитикум | Записаться | |
Хламидия трахоматис | Записаться | |
Хеликобактер пилори | Записаться | |
HPV 31;33;45 (с определением типа) качественный | Записаться | |
HPV 52;58;35 (с определением типа) качественный | Записаться | |
HPV 16;18(с определением типа) качественный | Записаться | |
HPV 6;11;44 низкий онкогенный риск(с определением типа) качественный | Записаться | |
HPV высокоонкогенные ( 16;18;31;33;35;39;45;52;58;59;67-без генотипирования ) качественный | Записаться | |
HPV высокого онкогенного риска типов: 16;18(количественно с определением типа) количественный | Записаться | |
HPV высокоонкогенные; 16;18( с определением типа)(31;33;35;39;45;52;58;59;67(без генотипирования) количественный | Записаться | |
HPV высокого онкогенного риска типов(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) (количественно с определением типа) качественный | Записаться | |
HPV 6,11,44 низкого и 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 высокого онкогенного риска (количественно с определением типа) количественный | Записаться | |
Mycoplasma hominis (количественный) | Записаться |
Наш менеджер свяжется с вами и уточнит удобное время приема.